機種データベース
収録51機種。買取価格欄は変動値のため、公開直前の定点調査で出典・調査日付きに更新します。
商標について:「iPhone」「iPad」はApple Inc.の商標です。当サイトはApple公式サイトではなく、機種名は製品を指す記述的目的でのみ使用しています。
iPhone(26機種)
| 機種 | 発売年 | チップ | 容量 | 画面 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 12 mini | 2020 | A14 Bionic | 64GB / 128GB / 256GB | 5.4インチ | 未確認 |
| iPhone 12 | 2020 | A14 Bionic | 64GB / 128GB / 256GB | 6.1インチ | 22,000円(公表買取上限額・中古、128GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
| iPhone 12 Pro | 2020 | A14 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 6.1インチ | 24,000円(公表買取上限額・中古、128GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | A14 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 6.7インチ | 35,000円(公表買取上限額・中古、128GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
| iPhone 13 mini | 2021 | A15 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 5.4インチ | 未確認 |
| iPhone 13 | 2021 | A15 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 6.1インチ | 24,000円(公表買取上限額・中古、128GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
| iPhone 13 Pro | 2021 | A15 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 6.1インチ | 32,000円(公表買取上限額・中古、128GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | A15 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 6.7インチ | 41,000円(公表買取上限額・中古、128GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
| iPhone SE(第3世代) | 2022 | A15 Bionic | 64GB / 128GB / 256GB | 4.7インチ | 16,000円(公表買取上限額・中古、64GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
| iPhone 14 | 2022 | A15 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 6.1インチ | 33,000円(公表買取上限額・中古、128GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
| iPhone 14 Plus | 2022 | A15 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 6.7インチ | 42,000円(公表買取上限額・中古、128GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
| iPhone 14 Pro | 2022 | A16 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 6.1インチ | 50,000円(公表買取上限額・中古、128GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | A16 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 6.7インチ | 67,000円(公表買取上限額・中古、128GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
| iPhone 15 | 2023 | A16 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 6.1インチ | 55,000円(公表買取上限額・中古、128GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
| iPhone 15 Plus | 2023 | A16 Bionic | 128GB / 256GB / 512GB | 6.7インチ | 53,000円(公表買取上限額・中古、128GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
| iPhone 15 Pro | 2023 | A17 Pro | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 6.1インチ | 71,000円(公表買取上限額・中古、128GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | A17 Pro | 256GB / 512GB / 1TB | 6.7インチ | 88,000円(公表買取上限額・中古、256GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
| iPhone 16e | 2025 | A18 | 128GB / 256GB / 512GB | 6.1インチ | 76,000円(公表買取上限額・中古、128GB。イオシス公式買取表 2026-10-10確認分) |
| iPhone 16 | 2024 | A18 | 128GB / 256GB / 512GB | 6.1インチ | 87,000円(公表買取上限額・中古、128GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
| iPhone 16 Plus | 2024 | A18 | 128GB / 256GB / 512GB | 6.7インチ | 85,000円(公表買取上限額・中古、128GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
| iPhone 16 Pro | 2024 | A18 Pro | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 6.3インチ | 100,000円(公表買取上限額・中古、128GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | A18 Pro | 256GB / 512GB / 1TB | 6.9インチ | 128,000円(公表買取上限額・中古、256GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
| iPhone 17 | 2025 | A19 | 256GB / 512GB | 6.3インチ | 108,000円(公表買取上限額・中古、256GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
| iPhone Air | 2025 | A19 Pro | 256GB / 512GB / 1TB | 6.5インチ | 未確認 |
| iPhone 17 Pro | 2025 | A19 Pro | 256GB / 512GB / 1TB | 6.3インチ | 135,000円(公表買取上限額・中古、256GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
| iPhone 17 Pro Max | 2025 | A19 Pro | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 6.9インチ | 147,000円(公表買取上限額・中古、256GB・SIMフリー。ゲオ公式買取価格表 2026-11-04時点) |
iPad(25機種)
| 機種 | 発売年 | チップ | 容量 | 画面 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad(第7世代) | 2019 | A10 Fusion | 32GB / 128GB | 10.2インチ | 未確認 |
| iPad(第8世代) | 2020 | A12 Bionic | 32GB / 128GB | 10.2インチ | 未確認 |
| iPad(第9世代) | 2021 | A13 Bionic | 64GB / 256GB | 10.2インチ | 未確認 |
| iPad(第10世代) | 2022 | A14 Bionic | 64GB / 256GB | 10.9インチ | 未確認 |
| iPad 11インチ(A16) | 2025 | A16 | 128GB / 256GB / 512GB | 11.0インチ | 未確認 |
| iPad mini(第5世代) | 2019 | A12 Bionic | 64GB / 256GB | 7.9インチ | 未確認 |
| iPad mini(第6世代) | 2021 | A15 Bionic | 64GB / 256GB | 8.3インチ | 未確認 |
| iPad mini(A17 Pro) | 2024 | A17 Pro | 128GB / 256GB / 512GB | 8.3インチ | 未確認 |
| iPad Air(第3世代) | 2019 | A12 Bionic | 64GB / 256GB | 10.5インチ | 未確認 |
| iPad Air(第4世代) | 2020 | A14 Bionic | 64GB / 256GB | 10.9インチ | 未確認 |
| iPad Air(第5世代) | 2022 | M1 | 64GB / 256GB | 10.9インチ | 未確認 |
| iPad Air 11インチ(M2) | 2024 | M2 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 11.0インチ | 未確認 |
| iPad Air 13インチ(M2) | 2024 | M2 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 13.0インチ | 未確認 |
| iPad Air 11インチ(M3) | 2025 | M3 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 11.0インチ | 未確認 |
| iPad Air 13インチ(M3) | 2025 | M3 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 13.0インチ | 未確認 |
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | 2020 | A12Z Bionic | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 11.0インチ | 未確認 |
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | 2020 | A12Z Bionic | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 12.9インチ | 未確認 |
| iPad Pro 11インチ(M1) | 2021 | M1 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 11.0インチ | 未確認 |
| iPad Pro 12.9インチ(M1) | 2021 | M1 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 12.9インチ | 未確認 |
| iPad Pro 11インチ(M2) | 2022 | M2 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 11.0インチ | 未確認 |
| iPad Pro 12.9インチ(M2) | 2022 | M2 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 12.9インチ | 未確認 |
| iPad Pro 11インチ(M4) | 2024 | M4 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 11.0インチ | 未確認 |
| iPad Pro 13インチ(M4) | 2024 | M4 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 13.0インチ | 未確認 |
| iPad Pro 11インチ(M5) | 2025 | M5 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 11.0インチ | 未確認 |
| iPad Pro 13インチ(M5) | 2025 | M5 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 13.0インチ | 未確認 |